产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
我单位产品试验系统中,大量使用了厦门宇电的AI808型仪表和AI-301ME5型开关量I/O模块以及基于AI-BUS总线的组态王(宇电版)组态软件,充分利用了仪表的特性,实现了自动控制和人机分离操作,达到了预期的目的。 | ||
关键词:参数 自整定 组态 AI-BUS总线 | ||
一、概述 | ||
近三年来,我们在六套产品检测装置的建立中先后使用了厦门宇电的产品,其中: AI-808系列仪表约一百二十块,宇电版组态王三套。主要使用于阀门开度控制、温度控制、湿度控制、风量控制、开关控制、对热差式质量流量计的控制、流量积算、计算机组态管理。 | ||
二、仪表控制 | ||
1. 阀门开度控制 与电动蝶阀的定位器连接对阀门进行控制,可实现阀位的任意角度调节。如图1所示。 | ||
| ||
在阀门投入使用前,用标准信号校验仪对阀门定位器的4~20mA电流信号进行统调,按照表1设置参数,可达到使用要求。实验数据见表2。 | ||
| ||
| ||
2. 温度控制 与铂电阻温度变送器、固态继电器(SSR)组成加热炉的温度控制。如图2所示。 | ||
| ||
用铂电阻温度变送器作输入,输出信号给固态继电器,驱动加热电炉。加热电炉保温差、散热较快,当环境温度变化较大时,影响控制精度;因为电炉功率有限,滞后时间较长,使整定时间长、效果差。根据环境温度,适当调整参数OPL、OPH值。进行手动自整定,自整定结束后,适当减小M5,增大t,这样可以得到较为满意的效果。参数设置见表3,实验数据见表4。 | ||
| ||
| ||
3. 湿度控制 | ||
| ||
温湿度传感器能输出温度、相对湿度两个信号,正常使用AI仪表无法适应双输入通道的要求,所以在AI仪表输入端采用1~5V和0.2~1V两路输入,通过切换Sn参数,达到了显示温度、相对湿度和控制相对湿度的目的。由于电热加湿器动态特性差的原因,根据加湿量的要求,适当调整OPH参数,配合使用手动自整定方法,达到了控制要求。参数设置见表5,实验数据见表6。 | ||
| ||
| ||
4. 风量控制 | ||
| ||
使用的一体化智能孔板流量计能对孔板的工作状态进行运算,使其测量的不确定度小于±1.5%F.S。 | ||
| ||
| ||
5. AI-301ME5用于开关控制 | ||
| ||
AI-301ME5型开关量模块沿用了AI仪表的模块化设计,每台可安装6个模块,用户可选择不同的模块来完成开关量的输入、输出功能。6个模块插座中COMM口为通讯插座,如果要通过上位机对设备进行启停控制,则必须安装通讯模块,其余5个插座每个插座均可安装2路开关量输入模块或1~2路开关量输出模块。 | ||
| ||
通过对热差式质量流量计的电流信号输出、输入控制,实现对流量的较高控制。参数设置见表9,实验数据见表10。 | ||
| ||
| ||
(注:该质量流量计的测量误差为±1%F.S。) 7. 流量积算仪的使用 | ||
| ||
特制孔板流量计的压力值经差压变送器变换为4~20mA的电流信号,用于流量测量精度要求不太高的场合。参数设置见表11,实验数据见表12。 | ||
| ||
| ||
(注:“标称流量”为制造该孔板流量计时的主要参数。) | ||
三、计算机组态与管理 | ||
1.组态软件概述 | ||
| ||
四、使用效果 | ||
根据我单位的使用情况表明:阀门开度偏差为±1.0%;加热炉的温度控制精度可达±3%;湿度控制精度可达±4%,;风量控制精度可达±2%F.S;对质量流量计的控制精度可达±1.5%F.S。与特制孔板流量计组合的控制精度可达±6%F.S。在温度、湿度、风量控制中既节约了能源,又提高了控制的稳定性。其性能优于同等价位的其他类型仪表,适用于一些控制性能较高的场合。 |